源
《Web 3》研究母文档(Google Docs)
263K 字符的 Web3 研究总集:库中 7 份 PDF 的母本,另含 Babylon/Kaspa/BNB/Base/Pendle/BTC 四卷/宏观指标/定投方案等未编译内容
《Web 3》研究母文档
捕获记录:Google Docs《Web 3》(fileId
1MIwYE6R…jO0-I,owner van.saorise@gmail.com,创建 2025-12-23、修改 2026-07-03),2026-07-03 经 Drive connector 全文导出(263,232 字符)。活文档 + 母本:库中 7 份 PDF(词典/hyperliquid/solana/polymarket/paradigm/polychain/gold-paxg)均为其节选,溯源保留双轨(PDF 页面的 sources 不变,本页记录母子关系)。confidence medium:AI 研报体观点性内容。
编译状态表(母文档章节 → wiki 页面)
| 章节 | 状态 |
|---|---|
| 基础术语 | ✅ 已编译(web3-basic-terms 及 2 概念页) |
| Hyperliquid / Solana(含全面解析V2) / Polymarket / Paradigm / Polychain / 黄金及PAXG | ✅ 已编译(各 source + entity 页;V2 四卷为已编译版的扩展,增量待比对) |
| 宏观指标(MVRV Z-Score / Pi Cycle / NUPL / Hash Ribbons) | ✅ 本轮编译 → 周期指标工具箱 |
| BTC vs 黄金(四卷) | ✅ 本轮编译 → 对比页 |
| 待编译:Babylon Protocol(两卷) | ⏳ 词典 Restaking 条目的深化,优先级高 |
| 待编译:BTC 深度研报(四卷:熵与热力学/绝对稀缺/西装暴徒/生存边界) | ⏳ btc-vs-gold 的底层论证 |
| 待编译:Binance/BNB(五部曲)、Base + Aerodrome、Pendle、ORE、Kaspa | ⏳ 项目档案批次 |
| 待编译:定投方案(2026 全天候作战手册) | ⏳ 个人策略文档,publish 永远 false |
| 待编译:关注赛道(AVS/AI Agent/Farcaster、EigenDA/Puffer、AI+Web3、Perp LP)、预言机板块 + Pyth、背调网站、宏观战略雷达 | ⏳ 与 web4-quant 的 universe 定义直接相关 |
定位
本文档是 web3 主题的单一最大来源与未来增量 ingest 的主队列;“关注赛道”与“研究工具”两章同时是 Web4 智库universe 与 metrics 的候选输入。活文档同步机制:按 Google Docs modifiedTime 比对增量。